
E i n s ä t z e 2 0 0 1
| Einsätze dieses Jahr | Einsätze diesen Monat |
| 65 | - |
|
Stand: 20.05.2002 11:58:02 |
| Nr. | Datum | Alarm | Einsatz | Fahrzeuge | Pers. | Dauer |
| 65 | 06.12. | 08:45 | Meldereingang REWE Zentral AG NL Hungen | ELW 1, LF 16/12 | 7 | 00:21 h |
| 64 | 02.12. | 11:37 | Ölspur, Stettiner Straße | ELW 1, LF 8/6, SW 1000, SW 2000 | 15 | 01:36 h |
| 63 | 25.11. | 11:50 | Ölspur, Moltkestraße | ELW 1, RW 1, LF 8/6 , SW 1000 | 11 | 00:52 h |
| 62 | 24.11. | 17:30 |
|
ELW 1, RW 1, LF 16/12, MTW | 16 | |
| 61 | 21.11. | 15:18 |
|
RW 1, LF 16/12 | 7 | 01:07 h |
| 60 | 08.11 | 16:20 | ELW 1, RW 1, LF 8/6, SW 1000 | 10 | 00:38 h | |
| 59 | 08.11. | 13:16 |
|
ELW 1, RW 1, LF 16/12, LF8/6, DLK 23/12, MTW | 19 | 02:15 h |
| 58 | 05.11. | 10:53 | Meldereingang, Baumarkt Fendt-Köhler, Gießener Straße 19 | ELW 1, LF 16/12 | 7 | 00:20 h |
| 57 | 31.10. | 14:34 |
|
ELW 1, RW 1, LF 16/12, TLF 16/25, SW 1000, MTW | 14 | 01:27 h |
| 56 | 28.10. | 6:31 |
|
ELW 1, LF 16/12, TLF 16/25, LF 8/6, DLK 23/12, RW 1, MTW | 27 | 02:14 h |
| 55 | 16.10. | Einsatz für den Fachberater Gefahrgut, Langgöns, Briefverteilungszentrum 35 | ELW 1 | 3 | ||
| 54 | 02.10. | 09:27 |
|
ELW 1, RW 1, LF 16/12, LF 8/6, FmF-F | 12 | 02:05 h |
| 53 | 30.09 | 08:11 |
|
Feuerwehren: Hungen, Hungener Stadtteile, Nidda, Laubach, Lich, Grünberg, Lollar, Gießen, |
ca. 150 | |
| 52 | 27.09. | 20:03 | Ölspur, Nonnenröther Straße (L 3007) | SW 1000, MTW | 5 | 00:27 h |
| 51 | 23.09. | 17:16 |
|
ELW 1, DLK 23/12 | 6 | 01:40 h |
| 50 | 15.09. | 18:51 | Wasserrohrbruch, Stettiner Straße | ELW 1, SW 1000, MTW | 9 | 00:52 h |
| 49 | 05.09. | 14:23 | Ölspur, Arndtstraße | LF 8/6, SW 1000 | 4 | |
| 48 | 30.08. | 17:30 | Ölspur, Schottener Straße | SW 1000 | 2 | |
| 47 | 21.08. | 14:12 | Ölspur, Kaiserstraße/Lindenallee | LF 8/6, RW 1, SW 1000 | 13 | 00:36 h |
| 46 | 04.08. | 08:31 |
|
SW 1000, MTW | 5 | |
| 45 | 04.08. | 06:54 |
|
ELW 1, LF 16/12 | 7 | |
| 44 | 04.08. | 06:10 |
|
MTW | 3 | |
| 43 | 04.08. | 06:10 |
|
LF 16/12, SW 1000, MTW | 9 | |
| 42 | 04.08. | 06:01 |
|
LF 16/12 | 6 | |
| 41 | 27.07. | 15:39 |
|
ELW 1, LF 16/12, TLF 16/25, SW 2000-Tr. | 16 | 01:06 h |
| 40 | 22.07. | 11:25 |
|
ELW 1 | 4 | |
| 39 | 16.07. | 23:09 | Ölspur im gesamten Stadtgebiet | ELW 1, RW 1, LF 16/12, LF 8/6, SW 1000, SW 2000-Tr. | 16 | 01:41 h |
| 38 | 14.07. | 05:01 | Meldereingang, Fa. Mühl, Gießener Straße | ELW 1, LF 16/12 | 10 | 01:11 h |
| 37 | 13.07. | 21:28 | Verkehrsunfall, B 457 | ELW 1, RW 1, LF 8/6 | 13 | 01:15 h |
| 36 | 07.07. | 01:33 | Sichern einer
Schaufensterscheibe,
NKD-Markt |
ELW 1, RW 1 | 5 | 00:57 h |
| 35 | 04.07. | 07:45 | Umgestürzter Baum, Trais-Horloff | DLK 23/12 | 1 | 04:28 h |
| 34 | 04.07. | 07:40 | Meldereingang, Baumarkt Fendt-Köhler, Gießener Straße 19 | ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 8 | 00:37 h |
| 33 | 30.06. | 11:30 |
Personensuche in Biebertal-Rodheim |
FmF-F, LF 16-TS (Inheiden), TSF-W (Nonnenroth), TSF (Utphe) | 26 | 07:00 h |
| 32 | 29.06. | 23:50 | Unklare Rauchentwicklung (kein Einsatz erforderlich) | ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12,
LF 8/6 |
14 | 00:28 h |
| 31 | 27.06. | 14:40 |
|
ELW 1, DLK 23/12 | 6 | . |
| 30 | 13.06. | 15:36 | PKW-Brand, Hungen-Nonnenroth | ELW 1, LF 16/12 | 10 | 00:42 h |
| 29 | 31.05. | 10:58 | Verkehrsunfall, Riesengrabenweg | ELW 1, LF 8/6, SW 1000 | 10 | 00:55 h |
| 28 | 31.05. | 02:57 | Müllcontainerbrand, Stadthalle | ELW 1, LF 16/12 | 12 | 00:34 h |
| 27 | 28.05. | 18:38 | Ölspur | ELW 1, SW 1000 | 3 | 00:25 h |
| 26 | 24.05. | 15:06 | Meldereingang, Fa. Mühl | ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 18 | 00:48 h |
| 25 | 19.05. | 14:39 | Türöffnung, Untertorstrasse | ELW 1, RW 1, LF 16/12 | . | 00:17 h |
| 24 | 17.05. | 17:46 | Feuer in Abluftanlage, Fa Jackl | ELW 1, LF 16/12 | 17 | 01:30 h |
| 23 | 17.05. | 17:12 | Kaminbrand, Fa. Jackl |
ELW 1, LF 16/12, LF 8/6, TLF 16/25 |
26 | 00:28 h |
| 22 | 10.05. | 12:05 | Ölspur | SW 1000 | 2 | 00:17 h |
| 21 | 09.05. | 09:08 |
|
ELW 1, RW 1, LF 16/12, FmF-F | 17 | 00:59 h |
| 20 | 21.04. | 20:29 | Einsatz für den Fachberater-Gefahrgut | ELW 1 | 2 | 01:46 h |
| 19 | 07.04. | 16:58 | Unklares Feuer (kein Einsatz erforderlich) | ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 11 | 00:07 h |
| 18 | 07.04. | 07:00 | MKS-Einsatz | TLF 16/25, FmF-F | 4 | 18:00 h |
| 17 | 04.04. | 15:15 | MKS-Einsatz | FmF-F, ELW 1 | 4 | 15:50 h |
| 16 | 29.03. | 12:33 | Türöffnung (kein Einsatz erforderlich) | kein Fahrzeug ausgerückt | . | 00:04 h |
| 15 | 21.03. | 17:24 | Unklare Rauchentwicklung auf Putenfarm (kein Einsatz erforderlich) | ELW 1, LF 16/12, TLF
16/25,
DLK 23/12, SW 2000-Tr. |
17 | 00:27 h |
| 14 | 21.03. | 08:47 | Ölspur | ELW 1, SW 1000, SW 2000-Tr. | 6 | 02:07 h |
| 13 | 10.03. | 07:43 | Ölspur | LF 8/6, SW 1000 | 5 | 00:30 h |
| 12 | 04.03. | 10:07 |
|
ELW 1, DLK 23/12 | 6 | 01:55 h |
| 11 | 27.02. | 20:35 | Unklares Feuer (kein Einsatz erforderlich) | ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12, LF 8/6 | 20 | 00:25 h |
| 10 | 08.02. | 21:09 |
|
ELW 1, LF 16/12, LF 8/6, RW 1, SW 1000, SW 2000-Tr. |
26 | 01:33 h |
| 09 | 08.02. | 20:59 | Meldereingang, REWE Zentral AG | kein Fahrzeug ausgerückt | 2 | 00:02 h |
| 08 | 05.02. | 05:07 |
|
ELW 1, RW 1, LF 16/12, LF 8/6, FmF-F | 23 | 01:02 h |
| 07 | 29.01. | 19:29 | Verkehrsunfall, Niddaer Strasse | ELW 1, LF 8/6, SW 1000 | 13 | 00:59 h |
| 06 | 18.01. | 09:01 | Türöffnung (kein Einsatz erforderlich) | ELW 1, LF 16/12, DLK 23/12, RW 1 | 13 | 00:12 h |
| 05 | 14.01. | 20:13 |
|
ELW 1, LF 16/12, LF 8/6, RW 1 | 21 | 01:49 h |
| 04 | 12.01. | 11:44 | Meldereingang, REWE Zentral AG | ELW 1, LF 16/12 | 6 | 00:17 h |
| 03 | 11.01. | 21:54 | Wasser im Keller | ELW 1, LF 16/12 | 11 | 01:07 h |
| 02 | 02.01. | 07:17 | Meldereingang, MOHA-Milchwerke | kein Fahrzeug ausgerückt | 7 | 00:03 h |
| 01 | 01.01. | 13:12 |
|
ELW 1, LF 16/12, LF 8/6, RW 1, DLK 23/12 | 26 | 01:42 h |